> Marques de lampes et de vidéoprojecteurs > Durée de vie des lampes EPSON
N'hésitez pas à visitez le Forum homecinema-fr.com
Référence de la lampe(pour projecteur) | Combien de temps doit durer la lampe ? | Prix de la lampe | Infos sur le vidéoprojecteur | Comparer les prix |
---|---|---|---|---|
100.0000 pour (EPSON EH-R4000) | 2800 heures | ± 55.00 - 100.00 € | ||
101.0000 pour (EPSON EMP-600) | 2800 heures | ± 53.00 - 317.00 € | ||
102.0000 pour (EPSON EMP-7350) | 2800 heures | ± 65.00 - 371.00 € | ||
104.0000 pour (EPSON EH-TW2800) | 2800 heures | ± 51.00 - 262.00 € | ||
105.0000 pour (EPSON EH-TW5900) | 2800 heures | ± 52.00 - 272.00 € | ||
107.0000 pour (EPSON EMP-S1) | 2800 heures | ± 65.00 - 152.00 € | ||
109.0000 pour (EPSON EMP-61) | 2800 heures | ± 52.00 - 265.00 € | ||
110.0000 pour (EPSON EMP-TW1000) | 2800 heures | ± 63.00 - 269.00 € | ||
112.0000 pour (EPSON EMP-720) | 2800 heures | ± 51.00 - 288.00 € | ||
114.0000 pour (EPSON EB-915W) | 2800 heures | ± 51.00 - 560.00 € | ||
117.0000 pour (EPSON EB-G5450WU) | 2800 heures | ± 56.00 - 310.00 € | ||
119.0000 pour (EPSON HOME 10) | 2800 heures | ± 65.00 - 151.00 € | ||
120.0000 pour (EPSON EMP-5350) | 2800 heures | ± 10.00 - 425.00 € | ||
122.0000 pour (EPSON CINEMA 550) | 2800 heures | ± 52.00 - 309.00 € | ||
124.0000 pour (EPSON X56) | 2800 heures | ± 51.00 - 256.00 € | ||
125.0000 pour (EPSON EMP-S1 PLUS) | 2800 heures | ± 53.00 - 240.00 € | ||
127.0000 pour (EPSON EB-x25) | 2800 heures | ± 53.00 - 127.00 € | ||
132.0000 pour (EPSON EMP-5600) | 2800 heures | ± 45.00 - 391.00 € | ||
134.0000 pour (EPSON EB-G5650W) | 2800 heures | ± 54.00 - 430.00 € | ||
136.0000 pour (EPSON EMP-800) | 2800 heures | ± 53.00 - 309.00 € | ||
140.0000 pour (EPSON EMP-835) | 2800 heures | ± 10.00 - 353.00 € | ||
146.0000 pour (EPSON EMP-50) | 2800 heures | ± 99.00 - 275.00 € | ||
147.0000 pour (EPSON EMP-54) | 2800 heures | ± 64.00 - 483.00 € | ||
149.0000 pour (EPSON EMP-5000XB) | 2800 heures | ± 141.00 - 326.00 € | ||
150.0000 pour (EPSON EB-G5000) | 2800 heures | ± 54.00 - 519.00 € | ||
160.0000 pour (EPSON EMP-73) | 2800 heures | ± 51.00 - 304.00 € | ||
165.0000 pour (EPSON EMP-8100) | 2800 heures | ± 10.00 - 444.00 € | ||
168.0000 pour (EPSON EB-G5100) | 2800 heures | ± 51.00 - 420.00 € | ||
183.0000 pour (EPSON EMP-TW100) | 2800 heures | ± 171.00 - 361.00 € | ||
196.0000 pour (EPSON MovieMate 85HD) | 2800 heures | ± 151.30 - 196.00 € | ||
199.0000 pour (EPSON EMP-7500) | 2800 heures | ± 10.00 - 660.00 € | ||
201.0000 pour (EPSON EB-Z8000WU (Single Lamp)) | 2800 heures | ± 61.00 - 490.00 € | ||
206.0000 pour (EPSON EB-G7900U) | 2800 heures | ± 205.00 - 207.00 € | ||
214.0000 pour (EPSON EB-Z835XW) | 2800 heures | ± 55.00 - 218.00 € | ||
230.0000 pour (EPSON Powerlite 9300NL) | 2800 heures | ± 230.00 - 608.00 € | ||
253.0000 pour (EPSON EB-Z1000X (DUO)) | 2800 heures | ± 10.00 - 896.00 € | ||
45.0000 pour (EPSON EMP-8000) | 2800 heures | ± 45.00 - 890.00 € | ||
55.0000 pour (EPSON EMP-5000) | 2800 heures | ± 55.00 - 310.00 € | ||
60.0000 pour (EPSON CINEMA 200) | 2800 heures | ± 10.00 - 394.00 € | ||
69.0000 pour (EPSON Epson Ensemble HD 8500) | 2800 heures | ± 51.00 - 255.00 € | ||
70.0000 pour (EPSON EB-S200) | 2800 heures | ± 53.00 - 127.00 € | ||
75.0000 pour (EPSON EMP-6000) | 2800 heures | ± 30.00 - 169.00 € | ||
768.0000 pour (EPSON EB-Z11000W) | 2800 heures | ± 505.00 - 768.00 € | ||
80.0000 pour (EPSON EB-470) | 2800 heures | ± 51.00 - 103.00 € | ||
84.0000 pour (EPSON BrightLink 585WI) | 2800 heures | ± 66.00 - 92.00 € | ||
85.0000 pour (EPSON EMP-S3) | 2800 heures | ± 51.00 - 251.00 € | ||
86.0000 pour (EPSON EB-280) | 2800 heures | ± 51.00 - 200.00 € | ||
87.0000 pour (EPSON EB-1930) | 2800 heures | ± 45.00 - 167.00 € | ||
88.0000 pour (EPSON EB-S72) | 2800 heures | ± 51.00 - 205.00 € | ||
89.0000 pour (EPSON EMP-51) | 2800 heures | ± 69.00 - 275.00 € | ||
90.0000 pour (EPSON EB-S6) | 2800 heures | ± 10.00 - 214.00 € | ||
91.0000 pour (EPSON EMP-6110) | 2800 heures | ± 45.00 - 315.00 € | ||
92.0000 pour (EPSON EB-93) | 2800 heures | ± 51.00 - 235.00 € | ||
93.0000 pour (EPSON EMP-732) | 2800 heures | ± 51.00 - 269.00 € | ||
94.0000 pour (EPSON EMP-76C) | 2800 heures | ± 63.00 - 457.00 € | ||
95.0000 pour (EPSON EB-W8D) | 2800 heures | ± 52.00 - 425.00 € | ||
98.0000 pour (EPSON EH-TW7300) | 2800 heures | ± 69.00 - 178.00 € | ||
99.0000 pour (EPSON EX70) | 2800 heures | ± 52.00 - 225.00 € |
Devenez partenaire de notre site d´information sur le vidéprojecteur et sa lampe et affichez votre site sur toutes nos pages
Distributeur européen de lampes de vidéoprojecteur : originales, Original Inside et Genius. Une moyenne de 4.6/5 avec le service d'avis clients Ekomi (Calculé à partir de 816 avis). Possibilité de retrait sur place.
Spécialiste dans la vente de lampes Originales pour vidéoprojecteur. Lampe expédiée le jour même si la commande se fait avant 16h.
Site de vente de lampes Original Inside. Service fiable et paiement en ligne sécurisé. 176 avis clients positifs. Toutes les lampes sont garanties 5 mois.