> Marques de lampes et de vidéoprojecteurs > Durée de vie des lampes BENQ
N'hésitez pas à visitez le Forum homecinema-fr.com
Référence de la lampe(pour projecteur) | Combien de temps doit durer la lampe ? | Prix de la lampe | Infos sur le vidéoprojecteur | Comparer les prix |
---|---|---|---|---|
100.0000 pour (BENQ MW811ST) | 2800 heures | ± 100.00 - 233.00 € | ||
102.0000 pour (BENQ MP510) | 2800 heures | ± 52.00 - 179.00 € | ||
104.0000 pour (BENQ MS614) | 2800 heures | ± 99.00 - 125.00 € | ||
105.0000 pour (BENQ MP620c) | 2800 heures | ± 79.00 - 110.00 € | ||
107.0000 pour (BENQ MP771) | 2800 heures | ± 72.00 - 288.00 € | ||
109.0000 pour (BENQ MW712) | 2800 heures | ± 62.00 - 171.00 € | ||
110.0000 pour (BENQ MP515) | 2800 heures | ± 10.00 - 170.00 € | ||
112.0000 pour (BENQ MW855UST) | 2800 heures | ± 112.00 - 112.00 € | ||
113.0000 pour (BENQ W600) | 2800 heures | ± 55.00 - 174.00 € | ||
114.0000 pour (BENQ MS616ST) | 2800 heures | ± 109.00 - 114.00 € | ||
115.0000 pour (BENQ MS502) | 2800 heures | ± 90.00 - 180.00 € | ||
116.0000 pour (BENQ MP780ST) | 2800 heures | ± 112.00 - 233.00 € | ||
118.0000 pour (BENQ MP511) | 2800 heures | ± 45.00 - 153.00 € | ||
119.0000 pour (BENQ PB2250) | 2800 heures | ± 98.00 - 269.00 € | ||
120.0000 pour (BENQ W6000) | 2800 heures | ± 120.00 - 262.00 € | ||
125.0000 pour (BENQ MX750) | 2800 heures | ± 51.00 - 215.00 € | ||
128.0000 pour (BENQ MP523) | 2800 heures | ± 128.00 - 130.00 € | ||
129.0000 pour (BENQ MX570) | 2800 heures | ± 89.00 - 170.00 € | ||
131.0000 pour (BENQ PE7700) | 2800 heures | ± 86.00 - 189.00 € | ||
132.0000 pour (BENQ PB6100) | 2800 heures | ± 66.00 - 190.00 € | ||
133.0000 pour (BENQ PB6110) | 2800 heures | ± 64.00 - 228.00 € | ||
134.0000 pour (BENQ MW881UST) | 2800 heures | ± 134.00 - 154.00 € | ||
135.0000 pour (BENQ MW820ST) | 2800 heures | ± 69.00 - 302.00 € | ||
136.0000 pour (BENQ MH856UST) | 2800 heures | ± 135.00 - 136.00 € | ||
137.0000 pour (BENQ SH910) | 2800 heures | ± 137.00 - 269.00 € | ||
140.0000 pour (BENQ PB8250) | 2800 heures | ± 82.00 - 279.00 € | ||
141.0000 pour (BENQ SH940) | 2800 heures | ± 135.00 - 170.00 € | ||
142.0000 pour (BENQ MX726) | 2800 heures | ± 122.00 - 148.00 € | ||
143.0000 pour (BENQ PE8720 W10000 W9000) | 2800 heures | ± 137.00 - 305.00 € | ||
144.0000 pour (BENQ MW817ST) | 2800 heures | ± 139.00 - 144.00 € | ||
145.0000 pour (BENQ W710ST) | 2800 heures | ± 145.00 - 146.00 € | ||
147.0000 pour (BENQ MX716) | 2800 heures | ± 142.00 - 206.00 € | ||
149.0000 pour (BENQ HT4050) | 2800 heures | ± 140.00 - 163.00 € | ||
150.0000 pour (BENQ PW9500) | 2800 heures | ± 145.00 - 408.00 € | ||
151.0000 pour (BENQ W20000) | 2800 heures | ± 146.00 - 195.00 € | ||
153.0000 pour (BENQ MX662) | 2800 heures | ± 148.00 - 153.00 € | ||
155.0000 pour (BENQ W500) | 2800 heures | ± 60.00 - 271.00 € | ||
156.0000 pour (BENQ VP110X) | 2800 heures | ± 151.00 - 466.00 € | ||
158.0000 pour (BENQ SP920-1) | 2800 heures | ± 153.00 - 285.00 € | ||
159.0000 pour (BENQ SP920p-2) | 2800 heures | ± 154.00 - 300.00 € | ||
160.0000 pour (BENQ MW883UST) | 2800 heures | ± 155.00 - 240.00 € | ||
165.0000 pour (BENQ SP890) | 2800 heures | ± 165.00 - 179.00 € | ||
169.0000 pour (BENQ Palmpro 7763PA) | 2800 heures | ± 10.00 - 169.00 € | ||
170.0000 pour (BENQ PU9730) | 2800 heures | ± 170.00 - 421.00 € | ||
172.0000 pour (BENQ PB8125) | 2800 heures | ± 111.70 - 172.00 € | ||
174.0000 pour (BENQ MW724) | 2800 heures | ± 174.00 - 175.00 € | ||
180.0000 pour (BENQ W1300) | 2800 heures | ± 168.00 - 285.00 € | ||
184.0000 pour (BENQ MX763) | 2800 heures | ± 163.00 - 189.00 € | ||
186.0000 pour (BENQ SP840) | 2800 heures | ± 181.00 - 285.00 € | ||
188.0000 pour (BENQ SP820) | 2800 heures | ± 5.00 - 287.00 € | ||
196.0000 pour (BENQ HT480B) | 2800 heures | ± 191.00 - 462.00 € | ||
198.0000 pour (BENQ SP920-2) | 2800 heures | ± 194.00 - 201.00 € | ||
199.0000 pour (BENQ SP920p) | 2800 heures | ± 185.00 - 300.00 € | ||
200.0000 pour (BENQ PE7800) | 2800 heures | ± 150.00 - 275.00 € | ||
204.0000 pour (BENQ W550) | 2800 heures | ± 199.00 - 204.00 € | ||
205.0000 pour (BENQ PE9200) | 2800 heures | ± 64.00 - 215.00 € | ||
210.0000 pour (BENQ SH963 (LAMP #1)) | 2800 heures | ± 208.00 - 210.00 € | ||
223.0000 pour (BENQ SX914) | 2800 heures | ± 223.00 - 225.00 € | ||
240.0000 pour (BENQ SW916) | 2800 heures | ± 235.00 - 240.00 € | ||
249.0000 pour (BENQ SH960) | 2800 heures | ± 244.00 - 249.00 € | ||
281.0000 pour (BENQ SW921) | 2800 heures | ± 132.00 - 291.00 € | ||
291.0000 pour (BENQ MH760) | 2800 heures | ± 291.00 - 291.00 € | ||
298.0000 pour (BENQ SP891) | 2800 heures | ± 293.00 - 298.00 € | ||
30.0000 pour (BENQ DS760) | 2800 heures | ± 30.00 - 162.00 € | ||
317.0000 pour (BENQ PX9210) | 2800 heures | ± 312.00 - 317.00 € | ||
45.0000 pour (BENQ DX655) | 2800 heures | ± 45.00 - 313.00 € | ||
60.0000 pour (BENQ W10000) | 2800 heures | ± 10.00 - 327.00 € | ||
87.0000 pour (BENQ MP623) | 2800 heures | ± 70.00 - 150.00 € | ||
89.0000 pour (BENQ MX815ST) | 2800 heures | ± 89.00 - 209.00 € | ||
92.0000 pour (BENQ MW814ST) | 2800 heures | ± 92.00 - 102.00 € | ||
93.0000 pour (BENQ W1000) | 2800 heures | ± 93.00 - 171.00 € | ||
94.0000 pour (BENQ MS500H) | 2800 heures | ± 67.00 - 217.00 € | ||
95.0000 pour (BENQ MS513) | 2800 heures | ± 10.00 - 169.00 € | ||
96.0000 pour (BENQ W100) | 2800 heures | ± 51.00 - 215.00 € | ||
97.0000 pour (BENQ MX850UST) | 2800 heures | ± 97.00 - 99.00 € | ||
98.0000 pour (BENQ MP511 PLUS) | 2800 heures | ± 98.00 - 110.00 € | ||
99.0000 pour (BENQ MX511) | 2800 heures | ± 98.00 - 193.00 € |
Devenez partenaire de notre site d´information sur le vidéprojecteur et sa lampe et affichez votre site sur toutes nos pages
Distributeur européen de lampes de vidéoprojecteur : originales, Original Inside et Genius. Une moyenne de 4.6/5 avec le service d'avis clients Ekomi (Calculé à partir de 816 avis). Possibilité de retrait sur place.
Spécialiste dans la vente de lampes Originales pour vidéoprojecteur. Lampe expédiée le jour même si la commande se fait avant 16h.
Site de vente de lampes Original Inside. Service fiable et paiement en ligne sécurisé. 176 avis clients positifs. Toutes les lampes sont garanties 5 mois.